| Level | Notiz | Befördern Level | Magiedauer | Abkühlphase | Macht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erhöht LP um 10%. | 50 h. | 20 | ||
| 2 | Erhöht LP um 15%. | 50 h. | 40 | ||
| 3 | Erhöht LP um 20%. | 50 h. | 60 | ||
| 4 | Erhöht LP um 25%. | 50 h. | 80 | ||
| 5 | Erhöht LP um 30%. | 50 h. | 100 | ||
| 6 | Erhöht LP um 45%. | 50 h. | 120 | ||
| 7 | Erhöht LP um 65%. | 50 h. | 140 | ||
| 8 | Erhöht LP um 100%. | 50 h. | 160 | ||
| 9 | Erhöht LP um 160%. | 50 h. | 180 | ||
| 10 | Erhöht LP um 230%. | 50 h. | 200 |















