Labyrinth

Unknown - Unknown
1. Es gibt mehrere Etagen im Labyrinth. Wenn du tiefer absteigst, wirst du Monster und Goblins mit höheren ANG und LP begegnen. 2. Bilde ein Team von 9 Helden und verwende Labyrinth Ausdauer, um dich zu einen Feind zu bewegen. Besiege Monster, um Punkte zu sammeln und Ausdauer wiederherzustellen. 3. Besiege Goblins, um Labyrinth Truhen zu sammeln und Punkte zu sammeln (jeder Goblin gibt Labyrinth Truhen nur einmal pro Saison). Einen Goblin zu besiegen, wird Labyrinth Ausdauer nicht wiederherstellen. 4. Während der Saison ist das Labyrinth täglich von 00:10 - 23:50 Uhr Serverzeit geöffnet. Ranglisten werden jede Minute aktualisiert (die Top 1,000 Ränge werden angezeigt). 5. Jede Saison dauert 3 Tage. Es wird eine 2-tägige Abklingzeit zwischen den Saisons geben. Je nach deiner besten Punktzahl am Ende einer Saison, erhältst du eine Anzahl von Blauen Kristallen und Prestige. 6. Du kannst das Labyrinth während der Saison zurücksetzen, wenn du deine Punktzahl verbessern möchtest. Belohnungen werden auf deine beste Punktzahl für jede Saison basieren. 7. Belohnungen werden nach Ende der Saison an dein Postfach gesendet.
Durch das Zurücksetzen des Labyrinths wird dein aktueller Saisons-Fortschritt gelöscht werden. Dein aktueller Saisons-Highscore bleibt jedoch erhalten.
Macht 12 000 +
Zurücksetzen 0 + 150 Edelsteine x 3
Alle Etagen 50
Ausdauer des Labyrinths 30 Labyrinth Stamina
Die Bewegung durch das Labyrinth -1 Labyrinth Stamina
Angriff auf den Chef 0 Labyrinth Stamina
Angriff auf die Monster -5 Labyrinth Stamina
Monster zu besiegen +10 Labyrinth Stamina
Saisonbelohnung 10 000 - 800 000 Blaue Kristalle
20 - 600 Schlachtruhm
Macht Belohnung - Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 Kampfpunkte
12 000 - 19 999
Angriff LP ANG-GES BEW-GES KRIT WID KRIT SCH AUSW Angriffsreichweite GEN KRIT
Arroganter Goblin OK OK 3000 1000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Heimtückischer Goblin OK OK 3000 500000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungriger Goblin OK OK 5000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Boshafter Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Gewalttätiger Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
500
20 000 - 29 999
Angriff LP ANG-GES BEW-GES KRIT WID KRIT SCH AUSW Angriffsreichweite GEN KRIT
Arroganter Goblin OK OK 4200 1180 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Heimtückischer Goblin OK OK 4200 1180000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungriger Goblin OK OK 8200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Boshafter Goblin OK OK 4200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Gewalttätiger Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
600
30 000 - 39 999
Angriff LP ANG-GES BEW-GES KRIT WID KRIT SCH AUSW Angriffsreichweite GEN KRIT
Arroganter Goblin OK OK 5700 1405 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Heimtückischer Goblin OK OK 5700 2030000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungriger Goblin OK OK 12200 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Boshafter Goblin OK OK 5700 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Gewalttätiger Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
700
40 000 - 59 999
Angriff LP ANG-GES BEW-GES KRIT WID KRIT SCH AUSW Angriffsreichweite GEN KRIT
Arroganter Goblin OK OK 8700 1855 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Heimtückischer Goblin OK OK 8700 3730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungriger Goblin OK OK 20200 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Boshafter Goblin OK OK 8700 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Gewalttätiger Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
850
60 000 - 79 999
Angriff LP ANG-GES BEW-GES KRIT WID KRIT SCH AUSW Angriffsreichweite GEN KRIT
Arroganter Goblin OK OK 14700 2755 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Heimtückischer Goblin OK OK 14700 7130000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungriger Goblin OK OK 36200 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Boshafter Goblin OK OK 14700 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Gewalttätiger Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 000
80 000 - 99 999
Angriff LP ANG-GES BEW-GES KRIT WID KRIT SCH AUSW Angriffsreichweite GEN KRIT
Arroganter Goblin OK OK 20700 3655 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Heimtückischer Goblin OK OK 20700 10530000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungriger Goblin OK OK 52200 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Boshafter Goblin OK OK 20700 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Gewalttätiger Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 150
100 000 - 149 999
Angriff LP ANG-GES BEW-GES KRIT WID KRIT SCH AUSW Angriffsreichweite GEN KRIT
Arroganter Goblin OK OK 26700 4555 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Heimtückischer Goblin OK OK 26700 13930000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungriger Goblin OK OK 68200 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Boshafter Goblin OK OK 26700 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Gewalttätiger Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 300
150 000 - 199 999
Angriff LP ANG-GES BEW-GES KRIT WID KRIT SCH AUSW Angriffsreichweite GEN KRIT
Arroganter Goblin OK OK 32700 5455 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Heimtückischer Goblin OK OK 32700 17330000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungriger Goblin OK OK 84200 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Boshafter Goblin OK OK 32700 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Gewalttätiger Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 450
200 000 +
Angriff LP ANG-GES BEW-GES KRIT WID KRIT SCH AUSW Angriffsreichweite GEN KRIT
Arroganter Goblin OK OK 38700 6355 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Heimtückischer Goblin OK OK 38700 20730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungriger Goblin OK OK 100200 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Boshafter Goblin OK OK 38700 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Gewalttätiger Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 600