Dragonik
Garnison
Für jede Stufe des Helden bekommt einen Punkt Erfahrung Garnison. Noch die Punkte für das Niveau der Fähigkeiten. Talent und sein Niveau, wie die Aufklärung hat keinen Einfluss auf die Anzahl der Punkte.
Level Die Fähigkeit, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EP: 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
Notiz: | Level | EP: | |
---|---|---|---|
Erhöht Reichweite um 3. Helden werden bevorzugt angezielt. | 1 | 50 | |
Erhöht Reichweite um 6. Helden werden bevorzugt angezielt. | 2 | 140 | |
Erhöht Reichweite um 9. Helden werden bevorzugt angezielt. | 3 | 300 | |
Erhöht Reichweite um 12. Helden werden bevorzugt angezielt. | 4 | 650 | |
Erhöht Reichweite um 15. Helden werden bevorzugt angezielt. | 5 | 1200 | |
Erhöht Reichweite um 18. Helden werden bevorzugt angezielt. | 6 | 2200 | |
Erhöht Reichweite um 21. Helden werden bevorzugt angezielt. | 7 | 3800 | |
Erhöht LP um 10% und Ziel erlittenen SCH um 2%. | 1 | 50 | |
Erhöht LP um 20% und Ziel erlittenen SCH um 4%. | 2 | 140 | |
Erhöht LP um 30% und Ziel erlittenen SCH um 6%. | 3 | 300 | |
Erhöht LP um 40% und Ziel erlittenen SCH um 8%. | 4 | 650 | |
Erhöht LP um 50% und Ziel erlittenen SCH um 10%. | 5 | 1200 | |
Erhöht LP um 60% und Ziel erlittenen SCH um 12%. | 6 | 2200 | |
Erhöht LP um 70% und Ziel erlittenen SCH um 14%. | 7 | 3800 | |
Teilt dem Helden 150% SCH zu | 1 | 50 | |
Teilt dem Helden 200% SCH zu | 2 | 140 | |
Teilt dem Helden 250% SCH zu | 3 | 300 | |
Teilt dem Helden 300% SCH zu | 4 | 650 | |
Teilt dem Helden 350% SCH zu | 5 | 1200 | |
Teilt dem Helden 400% SCH zu | 6 | 2200 | |
Teilt dem Helden 450% SCH zu | 7 | 3800 |
Zusätzlich
WachturmMagieturm
Geschützturm