Level | Notiz | Befördern Level | Magiedauer | Abkühlphase | Macht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erhöht ANG-GES um 10%. | 50 h. | 20 | ||
2 | Erhöht ANG-GES um 15%. | 50 h. | 40 | ||
3 | Erhöht ANG-GES um 20%. | 50 h. | 60 | ||
4 | Erhöht ANG-GES um 25%. | 50 h. | 80 | ||
5 | Erhöht ANG-GES um 30%. | x 10 | 50 h. | 100 | |
6 | Erhöht ANG-GES um 40%. | x 10 | 50 h. | 120 | |
7 | Erhöht ANG-GES um 50%. | x 10 | 50 h. | 140 | |
8 | Erhöht ANG-GES um 70%. | x 10 | 50 h. | 160 | |
9 | Erhöht ANG-GES um 90%. | x 10 | 50 h. | 180 | |
10 | Erhöht ANG-GES um 120%. | 50 h. | 200 |
Die besten Helden nach Meinung der Website-Besucher |