| Level | Notiz | Befördern Level | Magiedauer | Abkühlphase | Macht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erhöht BEW-GES um 10%. | 50 h. | 20 | ||
| 2 | Erhöht BEW-GES um 20%. | 50 h. | 40 | ||
| 3 | Erhöht BEW-GES um 30%. | 50 h. | 60 | ||
| 4 | Erhöht BEW-GES um 40%. | 50 h. | 80 | ||
| 5 | Erhöht BEW-GES um 50%. | 50 h. | 100 | ||
| 6 | Erhöht BEW-GES um 55%. | 50 h. | 120 | ||
| 7 | Erhöht BEW-GES um 60%. | 50 h. | 140 | ||
| 8 | Erhöht BEW-GES um 65%. | 50 h. | 160 | ||
| 9 | Erhöht BEW-GES um 75%. | 50 h. | 180 | ||
| 10 | Erhöht BEW-GES um 90%. | 50 h. | 200 |















