Eigenschaften: | |||
---|---|---|---|
10000 | |||
440 | 0 | 0 | |
1500 | |||
335 | |||
4 | |||
230 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
Statue der Wächter | Heldentalente | Die Fähigkeit, | |
---|---|---|---|
Kosten | Macht | Macht | Macht | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
Held entfernt Debuffs von sich selbst und wird für 3s unantastbar, während der sie sich weder bewegen noch normale Angriffe ausführen kann. Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 100% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn die Zieleinheit gegen Betäuben immun ist, verursacht dies zusätzlich 4x SCH.) Stellt außerdem 3s lang alle 0,5s LP in Höhe von 15% des erlittenen SCH wieder her. (Abklingzeit: 5s.) (Dieser Held ist immun gegen Betäuben und verringert den erlittenen SCH um 60%. Wenn angegriffen, fügt Betäuben auf 3 gegnerische Helden in der Nähe für 4s. Abklingzeit: 7s.) | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
Held entfernt Debuffs von sich selbst und wird für 3s unantastbar, während der sie sich weder bewegen noch normale Angriffe ausführen kann. Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 180% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn die Zieleinheit gegen Betäuben immun ist, verursacht dies zusätzlich 4x SCH.) Stellt außerdem 3s lang alle 0,5s LP in Höhe von 18% des erlittenen SCH wieder her. (Abklingzeit: 5s.) (Dieser Held ist immun gegen Betäuben und verringert den erlittenen SCH um 60%. Wenn angegriffen, fügt Betäuben auf 3 gegnerische Helden in der Nähe für 4s. Abklingzeit: 7s.) | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
Held entfernt Debuffs von sich selbst und wird für 3s unantastbar, während der sie sich weder bewegen noch normale Angriffe ausführen kann. Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 270% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn die Zieleinheit gegen Betäuben immun ist, verursacht dies zusätzlich 4x SCH.) Stellt außerdem 3s lang alle 0,5s LP in Höhe von 21% des erlittenen SCH wieder her. (Abklingzeit: 5s.) (Dieser Held ist immun gegen Betäuben und verringert den erlittenen SCH um 60%. Wenn angegriffen, fügt Betäuben auf 3 gegnerische Helden in der Nähe für 4s. Abklingzeit: 7s.) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
Held entfernt Debuffs von sich selbst und wird für 3s unantastbar, während der sie sich weder bewegen noch normale Angriffe ausführen kann. Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 370% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn die Zieleinheit gegen Betäuben immun ist, verursacht dies zusätzlich 4x SCH.) Stellt außerdem 3s lang alle 0,5s LP in Höhe von 24% des erlittenen SCH wieder her. (Abklingzeit: 5s.) (Dieser Held ist immun gegen Betäuben und verringert den erlittenen SCH um 60%. Wenn angegriffen, fügt Betäuben auf 3 gegnerische Helden in der Nähe für 4s. Abklingzeit: 7s.) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
Held entfernt Debuffs von sich selbst und wird für 3s unantastbar, während der sie sich weder bewegen noch normale Angriffe ausführen kann. Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 470% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn die Zieleinheit gegen Betäuben immun ist, verursacht dies zusätzlich 4x SCH.) Stellt außerdem 3s lang alle 0,5s LP in Höhe von 27% des erlittenen SCH wieder her. (Abklingzeit: 5s.) (Dieser Held ist immun gegen Betäuben und verringert den erlittenen SCH um 60%. Wenn angegriffen, fügt Betäuben auf 3 gegnerische Helden in der Nähe für 4s. Abklingzeit: 7s.) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
Held entfernt Debuffs von sich selbst und wird für 3s unantastbar, während der sie sich weder bewegen noch normale Angriffe ausführen kann. Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 600% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn die Zieleinheit gegen Betäuben immun ist, verursacht dies zusätzlich 4x SCH.) Stellt außerdem 3s lang alle 0,5s LP in Höhe von 30% des erlittenen SCH wieder her. (Abklingzeit: 5s.) (Dieser Held ist immun gegen Betäuben und verringert den erlittenen SCH um 60%. Wenn angegriffen, fügt Betäuben auf 3 gegnerische Helden in der Nähe für 4s. Abklingzeit: 7s.) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
Held entfernt Debuffs von sich selbst und wird für 3s unantastbar, während der sie sich weder bewegen noch normale Angriffe ausführen kann. Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 750% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn die Zieleinheit gegen Betäuben immun ist, verursacht dies zusätzlich 4x SCH.) Stellt außerdem 3s lang alle 0,5s LP in Höhe von 34% des erlittenen SCH wieder her. (Abklingzeit: 5s.) (Dieser Held ist immun gegen Betäuben und verringert den erlittenen SCH um 60%. Wenn angegriffen, fügt Betäuben auf 3 gegnerische Helden in der Nähe für 4s. Abklingzeit: 7s.) | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
Held entfernt Debuffs von sich selbst und wird für 3s unantastbar, während der sie sich weder bewegen noch normale Angriffe ausführen kann. Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 900% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn die Zieleinheit gegen Betäuben immun ist, verursacht dies zusätzlich 4x SCH.) Stellt außerdem 3s lang alle 0,5s LP in Höhe von 38% des erlittenen SCH wieder her. (Abklingzeit: 5s.) (Dieser Held ist immun gegen Betäuben und verringert den erlittenen SCH um 60%. Wenn angegriffen, fügt Betäuben auf 3 gegnerische Helden in der Nähe für 4s. Abklingzeit: 7s.) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
Held entfernt Debuffs von sich selbst und wird für 3s unantastbar, während der sie sich weder bewegen noch normale Angriffe ausführen kann. Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 1100% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn die Zieleinheit gegen Betäuben immun ist, verursacht dies zusätzlich 4x SCH.) Stellt außerdem 3s lang alle 0,5s LP in Höhe von 42% des erlittenen SCH wieder her. (Abklingzeit: 5s.) (Dieser Held ist immun gegen Betäuben und verringert den erlittenen SCH um 60%. Wenn angegriffen, fügt Betäuben auf 3 gegnerische Helden in der Nähe für 4s. Abklingzeit: 7s.) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
Held entfernt Debuffs von sich selbst und wird für 3s unantastbar, während der sie sich weder bewegen noch normale Angriffe ausführen kann. Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 1300% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn die Zieleinheit gegen Betäuben immun ist, verursacht dies zusätzlich 4x SCH.) Stellt außerdem 3s lang alle 0,5s LP in Höhe von 46% des erlittenen SCH wieder her. (Abklingzeit: 5s.) (Dieser Held ist immun gegen Betäuben und verringert den erlittenen SCH um 60%. Wenn angegriffen, fügt Betäuben auf 3 gegnerische Helden in der Nähe für 4s. Abklingzeit: 7s.) |
1 | Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 100% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn Zieleinheit immun gegen Betäuben ist, bietet dies zusätzlich 4x SCH.) |
2 | Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 180% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn Zieleinheit immun gegen Betäuben ist, bietet dies zusätzlich 4x SCH.) |
3 | Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 270% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn Zieleinheit immun gegen Betäuben ist, bietet dies zusätzlich 4x SCH.) |
4 | Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 370% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn Zieleinheit immun gegen Betäuben ist, bietet dies zusätzlich 4x SCH.) |
5 | Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 470% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn Zieleinheit immun gegen Betäuben ist, bietet dies zusätzlich 4x SCH.) |
6 | Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 600% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn Zieleinheit immun gegen Betäuben ist, bietet dies zusätzlich 4x SCH.) |
7 | Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 750% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn Zieleinheit immun gegen Betäuben ist, bietet dies zusätzlich 4x SCH.) |
8 | Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 900% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn Zieleinheit immun gegen Betäuben ist, bietet dies zusätzlich 4x SCH.) |
9 | Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 1100% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn Zieleinheit immun gegen Betäuben ist, bietet dies zusätzlich 4x SCH.) |
10 | Fügt gegnerischen Einheiten in der Nähe alle 0,5s für 3s insgesamt 1300% ANG SCH zu (Dieser Schaden kann sich über maximal 5 gegnerische Einheiten in der Nähe ausbreiten. Wenn Zieleinheit immun gegen Betäuben ist, bietet dies zusätzlich 4x SCH.) |
Level | LP | Angriff | BEW-GES | Macht |
---|---|---|---|---|
1 | 10000 | 440 | 335 | 6 |
2 | 10300 | 460 | 335 | 12 |
3 | 10600 | 480 | 335 | 17 |
4 | 10900 | 500 | 335 | 23 |
5 | 11200 | 520 | 335 | 29 |
6 | 11500 | 540 | 335 | 35 |
7 | 11800 | 560 | 335 | 40 |
8 | 12100 | 580 | 335 | 46 |
9 | 12400 | 600 | 335 | 52 |
10 | 12700 | 620 | 335 | 58 |
11 | 13000 | 640 | 335 | 63 |
12 | 13300 | 660 | 335 | 69 |
13 | 13600 | 680 | 335 | 75 |
14 | 13900 | 700 | 335 | 81 |
15 | 14200 | 720 | 335 | 86 |
16 | 14500 | 740 | 335 | 92 |
17 | 14800 | 760 | 335 | 98 |
18 | 15100 | 780 | 335 | 104 |
19 | 15400 | 800 | 335 | 109 |
20 | 15700 | 820 | 335 | 115 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
25700 | 1260 | 340 | 116 |
21 | 26000 | 1280 | 340 | 122 |
22 | 26300 | 1300 | 340 | 127 |
23 | 26600 | 1320 | 340 | 133 |
24 | 26900 | 1340 | 340 | 139 |
25 | 27200 | 1360 | 340 | 145 |
26 | 27500 | 1380 | 340 | 151 |
27 | 27800 | 1400 | 340 | 156 |
28 | 28100 | 1420 | 340 | 162 |
29 | 28400 | 1440 | 340 | 168 |
30 | 28700 | 1460 | 340 | 174 |
31 | 29000 | 1480 | 340 | 179 |
32 | 29300 | 1500 | 340 | 185 |
33 | 29600 | 1520 | 340 | 191 |
34 | 29900 | 1540 | 340 | 197 |
35 | 30200 | 1560 | 340 | 203 |
36 | 30500 | 1580 | 340 | 208 |
37 | 30800 | 1600 | 340 | 214 |
38 | 31100 | 1620 | 340 | 220 |
39 | 31400 | 1640 | 340 | 226 |
40 | 31700 | 1660 | 340 | 232 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
41700 | 2100 | 345 | 233 |
41 | 42000 | 2120 | 345 | 238 |
42 | 42300 | 2140 | 345 | 244 |
43 | 42600 | 2160 | 345 | 250 |
44 | 42900 | 2180 | 345 | 256 |
45 | 43200 | 2200 | 345 | 262 |
46 | 43500 | 2220 | 345 | 268 |
47 | 43800 | 2240 | 345 | 273 |
48 | 44100 | 2260 | 345 | 279 |
49 | 44400 | 2280 | 345 | 285 |
50 | 44700 | 2300 | 345 | 291 |
51 | 45000 | 2320 | 345 | 297 |
52 | 45300 | 2340 | 345 | 302 |
53 | 45600 | 2360 | 345 | 308 |
54 | 45900 | 2380 | 345 | 314 |
55 | 46200 | 2400 | 345 | 320 |
56 | 46500 | 2420 | 345 | 326 |
57 | 46800 | 2440 | 345 | 332 |
58 | 47100 | 2460 | 345 | 337 |
59 | 47400 | 2480 | 345 | 343 |
60 | 47700 | 2500 | 345 | 349 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
57700 | 2940 | 350 | 351 |
61 | 58000 | 2960 | 350 | 357 |
62 | 58300 | 2980 | 350 | 362 |
63 | 58600 | 3000 | 350 | 368 |
64 | 58900 | 3020 | 350 | 374 |
65 | 59200 | 3040 | 350 | 380 |
66 | 59500 | 3060 | 350 | 386 |
67 | 59800 | 3080 | 350 | 392 |
68 | 60100 | 3100 | 350 | 397 |
69 | 60400 | 3120 | 350 | 403 |
70 | 60700 | 3140 | 350 | 409 |
71 | 61000 | 3160 | 350 | 415 |
72 | 61300 | 3180 | 350 | 421 |
73 | 61600 | 3200 | 350 | 427 |
74 | 61900 | 3220 | 350 | 432 |
75 | 62200 | 3240 | 350 | 438 |
76 | 62500 | 3260 | 350 | 444 |
77 | 62800 | 3280 | 350 | 450 |
78 | 63100 | 3300 | 350 | 456 |
79 | 63400 | 3320 | 350 | 462 |
80 | 63700 | 3340 | 350 | 468 |
Level | LP | Angriff | BEW-GES | Macht |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 0 | 0 | 21 | |
5 | 0 | 0 | 26 | |
6 | 0 | 0 | 31 | |
7 | 0 | 0 | 36 | |
8 | 0 | 0 | 42 | |
9 | 0 | 0 | 47 | |
10 | 0 | 0 | 52 | |
11 | 0 | 0 | 57 | |
12 | 0 | 0 | 62 | |
13 | 0 | 0 | 68 | |
14 | 0 | 0 | 73 | |
15 | 0 | 0 | 78 | |
16 | 0 | 0 | 83 | |
17 | 0 | 0 | 88 | |
18 | 0 | 0 | 94 | |
19 | 0 | 0 | 99 | |
20 | 0 | 0 | 104 | |
21 | 0 | 0 | 109 | |
22 | 0 | 0 | 114 | |
23 | 0 | 0 | 120 | |
24 | 0 | 0 | 125 | |
25 | 0 | 0 | 130 | |
26 | 0 | 0 | 135 | |
27 | 0 | 0 | 140 | |
28 | 0 | 0 | 146 | |
29 | 0 | 0 | 151 | |
30 | 0 | 0 | 156 | |
31 | 0 | 0 | 161 | |
32 | 0 | 0 | 166 | |
33 | 0 | 0 | 172 | |
34 | 0 | 0 | 177 | |
35 | 0 | 0 | 182 | |
36 | 0 | 0 | 187 | |
37 | 0 | 0 | 192 | |
38 | 0 | 0 | 198 | |
39 | 0 | 0 | 203 | |
40 | 0 | 0 | 208 | |
41 | 0 | 0 | 213 | |
42 | 0 | 0 | 218 | |
43 | 0 | 0 | 224 | |
44 | 0 | 0 | 229 | |
45 | 0 | 0 | 234 | |
46 | 0 | 0 | 239 | |
47 | 0 | 0 | 244 | |
48 | 0 | 0 | 250 | |
49 | 0 | 0 | 255 | |
50 | 0 | 0 | 260 | |
51 | 0 | 0 | 265 | |
52 | 0 | 0 | 270 | |
53 | 0 | 0 | 276 | |
54 | 0 | 0 | 281 | |
55 | 0 | 0 | 286 | |
56 | 0 | 0 | 291 | |
57 | 0 | 0 | 296 | |
58 | 0 | 0 | 302 | |
59 | 0 | 0 | 307 | |
60 | 0 | 0 | 312 | |
61 | 0 | 0 | 317 | |
62 | 0 | 0 | 322 | |
63 | 0 | 0 | 328 | |
64 | 0 | 0 | 333 | |
65 | 0 | 0 | 338 | |
66 | 0 | 0 | 343 | |
67 | 0 | 0 | 348 | |
68 | 0 | 0 | 354 | |
69 | 0 | 0 | 359 | |
70 | 0 | 0 | 364 | |
71 | 0 | 0 | 369 | |
72 | 0 | 0 | 374 | |
73 | 0 | 0 | 380 | |
74 | 0 | 0 | 385 | |
75 | 0 | 0 | 390 | |
76 | 0 | 0 | 395 | |
77 | 0 | 0 | 400 | |
78 | 0 | 0 | 406 | |
79 | 0 | 0 | 411 | |
80 | 0 | 0 | 416 |
Level | LP | Angriff | BEW-GES | Macht |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
Skins
Skins | Held | Notiz | Skin Effekte | Kosten |
---|---|---|---|---|
Herbstninja | Der Besitz dieses Kunoichi Skins gewährt dem Helden: ANG +400, LP +10000 Der Tod schlägt leise zu wie ein fallendes Blatt. | 400 10000 | x 50 |
Schicksal
Besitze 2 passende Helden für dieses Gebiet, um einen Story Band freizuschalten und Belohnungen aus der Kiste zu erhalten.+ + + + + + +
Evolviere deinen Helden um ihre Ausrüstung zu erhalten.
Ausrüstung
Namenlose Klinge | Ein kurzes Schwert, dessen Name gelöscht wurde. Sein legendärer Status wächst mit jeder Schlacht. |
Wählen Sie die beste Verstärkung für den Helden. Danach klicken Sie auf Abstimmen.
Heldentalente
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
19
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Runen
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
Verzauberungen
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pet
3
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
Verstärk.
0
0
2
0
1
2
19
Fordern
Wirb am Heldenaltar mächtigere Helden an!
Wechsele in deinem "Heldenaltar" zum Gegenstandsmodus, um angeworbene Helden und Opfer als Karten und Essenzen in deinem Lagerhaus zu lagern.
Du kannst Helden anheuern, indem du Splitter, Seelensteine, Edelsteine oder Ruhmpunkte ausgibst.
Anwerben | Anwerbekosten | Chancen * |
---|
* -Die Chancen ungefähren.
3D-Modell des Helden
Zusätzlich
WächterHelden anwerben
Entwicklung und Erfahrung
Vergleich der Eigenschaften von Helden
Vergleich der Kraft der Helden
Rechner Eigenschaften der Helden
Erleuchten
Heldentalente
Gegenstände - Runen
3D-Modell des Helden
Magie