Montur Hub
Schmiede und verwalte hier Montur. Setze Helden ein, um die Aufgaben hier zu erledigen und Montur als Belohnung zu erhalten.
| | LP | Macht | Platz | Lagerhaus | Verbesserungszeit | Aufwertungskosten |
|---|
| |
| level 1 | 2500 | 3% | 3x3 | 3 | 10 h.10 | 240 240 |
| level 2 | 3000 | 6% | 3x3 | 3 | 1 min. 60 | 1100 1100 |
| level 3 | 3500 | 9% | 3x3 | 4 | 5 min. 300 | 3000 3000 |
| level 4 | 4000 | 12% | 3x3 | 4 | 15 min. 900 | 6000 6000 |
level 5 ( x 7) | 4500 | 15% | 3x3 | 6 | 30 min. 1800 | 13000 13000 |
| level 6 | 5500 | 18% | 3x3 | 6 | 60 min. 3600 | 22000 22000 |
| level 7 | 6500 | 21% | 3x3 | 6 | 2 Stunde. 7200 | 38000 38000 |
level 8 ( x 10) | 7500 | 24% | 3x3 | 6 | 4 Stunde. 14400 | 63000 63000 |
| level 9 | 8500 | 27% | 3x3 | 6 | 8 Stunde. 28800 | 110000 110000 |
| level 10 | 10000 | 30% | 3x3 | 6 | 12 Stunde. 43200 | 150000 150000 |
level 11 ( x 11) | 11500 | 33% | 3x3 | 6 | 24 Stunde. 86400 | 270000 270000 |
| level 12 | 13500 | 36% | 3x3 | 6 | 2 TB. 172800 | 380000 380000 |
| level 13 | 15500 | 39% | 3x3 | 6 | 3 TB. 259200 | 520000 520000 |
level 14 ( x 13) | 18000 | 42% | 3x3 | 6 | 4 TB. 345600 | 690000 690000 |
| level 15 | 20500 | 45% | 3x3 | 8 | 5 TB. 432000 | 890000 890000 |
| level 16 | 24000 | 48% | 3x3 | 8 | 6 TB. 518400 | 1300000 1300000 |
level 17 ( x 15) | 27500 | 51% | 3x3 | 8 | 7 TB. 604800 | 1800000 1800000 |
| level 18 | 32500 | 54% | 3x3 | 8 | 8 TB. 691200 | 2400000 2400000 |
| level 19 | 37500 | 57% | 3x3 | 8 | 10 TB. 864000 | 3000000 3000000 |
level 20 ( x 18) | 45000 | 60% | 3x3 | 8 | 12 TB. 1036800 | 3600000 3600000 |
| level 21 | 60000 | 63% | 3x3 | 8 | 13 TB. 1123200 | 4100000 4100000 |
| level 22 | 80000 | 66% | 3x3 | 8 | 14 TB. 1209600 | 4700000 4700000 |
level 23 ( x 21) | 100000 | 69% | 3x3 | 8 | 15 TB. 1296000 | 5200000 5200000 |
| level 24 | 120000 | 72% | 3x3 | 8 | 16 TB. 1382400 | 5700000 5700000 |
| level 25 | 140000 | 75% | 3x3 | 10 | 17 TB. 1468800 | 6200000 6200000 |
| Gesamt |
134 TB. 3 Stunde. 51 min. 10 h. |
41156340  |